(资料图片)
2023年2月22日,火星人发生了7笔大宗交易,总成交101.8万股,成交金额3104.9万元,成交均价30.50元(其中,机构账户买入13.6万股,成交额414.8万元)。当日收盘报价34.03元,涨幅1.95%,成交金额1.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.59%,折价10.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 915.00万 | 7.84 | 30.50 | 34.03 | -10.37 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2 | 19.00万 | 579.50万 | 4.96 | 30.50 | 34.03 | -10.37 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
3 | 18.00万 | 549.00万 | 4.70 | 30.50 | 34.03 | -10.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
4 | 13.00万 | 396.50万 | 3.40 | 30.50 | 34.03 | -10.37 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
5 | 8.20万 | 250.10万 | 2.14 | 30.50 | 34.03 | -10.37 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
6 | 7.00万 | 213.50万 | 1.83 | 30.50 | 34.03 | -10.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
7 | 6.60万 | 201.30万 | 1.72 | 30.50 | 34.03 | -10.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月22日,长城证券、藏格矿业、天山铝业、蓝帆医疗、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002939 | 长城证券 | 3 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 2541.50万 | 2.20亿 | 25.92 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 27.48 | 27.53 | -0.18 | 680.00万 | 1.87亿 | 151.23 |
002532 | 天山铝业 | 4 | 8.95 | 9.09 | -1.54 | 2000.00万 | 1.79亿 | 18.59 |
002382 | 蓝帆医疗 | 4 | 7.79 | 8.34 | -6.62 | 1980.00万 | 1.54亿 | 285.43 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 133.62 | 141.29 | -5.43 | 51.50万 | 6881.43万 | 17.61 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 火星人,大宗交易
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21