【资料图】
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.02元,其中股价超100元的有87只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有104只,下跌的有401只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.02元,其中,收盘价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有112只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收873.00元,上涨0.46%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为487.00元、413.80元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.03%,具体来看,今日上涨的有24只,涨幅居前的有英方软件、铂力特、海优新材等。下跌的有63只,跌幅居前的有新益昌、伟测科技、源杰科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价244.36%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1327.52%、1174.75%、1147.62%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有24只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.11亿元,净流入资金居前的有派能科技、铂力特、爱博医疗等,净流入资金分别为3830.35万元、3430.86万元、3224.58万元;净流出资金居前的有华熙生物、中微公司、百济神州等,净流出资金分别为5991.28万元、4800.28万元、4319.43万元。
融资融券方面,百元股最新(2月24日)融资余额合计166.11亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.71亿元、10.89亿元、10.51亿元。最新融券余额合计为57.58亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、联影医疗等,最新融券余额分别为5.59亿元、4.47亿元、2.98亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 873.00 | 0.46 | 1.29 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 487.00 | 2.02 | 3.89 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 413.80 | -0.07 | 0.95 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 383.56 | 2.05 | 1.83 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 361.35 | -1.90 | 0.93 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 336.72 | 0.35 | 1.12 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 306.70 | -1.20 | 2.59 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 295.61 | 2.66 | 1.94 | 国防军工 |
688111 | 金山办公 | 288.71 | 2.72 | 0.77 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 273.60 | -0.58 | 0.89 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 264.51 | 0.31 | 2.54 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 260.40 | -0.61 | 4.02 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 253.48 | -0.75 | 0.59 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 240.15 | -1.18 | 0.40 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 236.26 | -1.99 | 2.67 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 222.00 | -3.01 | 5.73 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 221.72 | -0.04 | 8.09 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 215.41 | -1.54 | 0.88 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 213.40 | -2.09 | 1.71 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 212.01 | 3.22 | 3.08 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 210.22 | 0.93 | 0.45 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 207.90 | -1.66 | 1.13 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 202.52 | -2.73 | 1.21 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 196.72 | 0.70 | 1.04 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 194.50 | -3.33 | 0.78 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 194.20 | -2.06 | 0.86 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 192.68 | -1.06 | 0.46 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 192.18 | 2.77 | 13.19 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 189.92 | -3.89 | 2.09 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 180.60 | -1.37 | 1.48 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 175.80 | -2.22 | 2.75 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 171.86 | -3.17 | 1.02 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 171.10 | 1.29 | 2.21 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 165.95 | 0.51 | 1.30 | 基础化工 |
688356 | 键凯科技 | 164.30 | -2.78 | 2.58 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 161.68 | -1.11 | 0.59 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 159.49 | -2.85 | 1.60 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 158.68 | 3.37 | 1.23 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 157.89 | -3.13 | 3.42 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 155.41 | -0.89 | 1.00 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 154.10 | -1.66 | 0.68 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 149.99 | -2.50 | 1.36 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 144.46 | -4.28 | 4.35 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 144.10 | 1.33 | 1.53 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 139.41 | 1.17 | 1.30 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 137.66 | -3.30 | 1.40 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 136.68 | -0.60 | 2.95 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 132.73 | -2.55 | 1.30 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 132.49 | 0.36 | 1.43 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 131.34 | -2.49 | 1.64 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 130.92 | 0.69 | 4.67 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 130.68 | -2.69 | 2.92 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 130.30 | -1.85 | 4.13 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 126.05 | -1.88 | 3.68 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 125.04 | -0.78 | 3.52 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.66 | -0.22 | 0.18 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 123.44 | -0.03 | 8.24 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 123.14 | -1.49 | 2.53 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 122.75 | -2.58 | 0.79 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 121.87 | -3.37 | 5.69 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 121.00 | -1.94 | 2.88 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 120.20 | -3.49 | 1.97 | 美容护理 |
688700 | 东威科技 | 118.76 | 0.05 | 1.44 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 117.98 | -2.14 | 1.05 | 基础化工 |
688047 | 龙芯中科 | 117.00 | -1.71 | 4.62 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 115.48 | -4.56 | 1.64 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 114.98 | 4.31 | 11.15 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 113.60 | -1.46 | 1.06 | 国防军工 |
688372 | 伟测科技 | 112.80 | -4.31 | 3.51 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 110.51 | -1.33 | 2.74 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 110.33 | -2.51 | 1.49 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 108.76 | -1.99 | 0.72 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 108.00 | 0.93 | 1.59 | 基础化工 |
688667 | 菱电电控 | 106.90 | -2.08 | 2.79 | 汽车 |
688677 | 海泰新光 | 106.45 | -2.40 | 2.35 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 106.30 | -4.00 | 1.04 | 电子 |
688408 | 中信博 | 106.17 | 3.18 | 3.08 | 电力设备 |
688270 | 臻镭科技 | 106.12 | 1.81 | 3.27 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 105.50 | -2.01 | 0.94 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 105.41 | -3.40 | 4.36 | 国防军工 |
688665 | 四方光电 | 105.30 | -2.81 | 0.63 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 104.34 | -2.44 | 0.83 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 104.25 | 1.21 | 0.57 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 102.97 | -1.46 | 2.25 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 102.75 | -0.46 | 2.44 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 102.71 | -1.24 | 0.70 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 101.01 | -0.63 | 1.25 | 电子 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21