(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3228.99点,收于年线之上,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为10017.88亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广济药业、沃顿科技、安德利等,乖离率分别为9.73%、8.28%、8.11%;亚太股份、ST中珠、重庆港等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000952 | 广济药业 | 9.99 | 9.04 | 7.63 | 8.37 | 9.73 |
000920 | 沃顿科技 | 10.00 | 4.14 | 9.14 | 9.90 | 8.28 |
605198 | 安德利 | 9.98 | 10.05 | 20.08 | 21.71 | 8.11 |
600490 | 鹏欣资源 | 7.37 | 5.49 | 3.44 | 3.64 | 5.89 |
300602 | 飞荣达 | 8.02 | 8.91 | 16.15 | 16.98 | 5.14 |
002456 | 欧菲光 | 10.08 | 4.17 | 5.40 | 5.68 | 5.12 |
000757 | 浩物股份 | 10.00 | 8.58 | 4.29 | 4.51 | 5.01 |
300094 | 国联水产 | 20.08 | 26.27 | 5.41 | 5.68 | 4.96 |
002428 | 云南锗业 | 6.17 | 5.24 | 10.84 | 11.36 | 4.75 |
600428 | 中远海特 | 7.22 | 4.26 | 6.53 | 6.83 | 4.52 |
300172 | 中电环保 | 5.51 | 9.38 | 4.78 | 4.98 | 4.13 |
000596 | 古井贡酒 | 4.25 | 0.49 | 257.44 | 267.57 | 3.94 |
603079 | 圣达生物 | 9.97 | 3.73 | 13.17 | 13.68 | 3.90 |
002694 | 顾地科技 | 4.10 | 1.31 | 5.13 | 5.33 | 3.87 |
600202 | 哈空调 | 4.89 | 6.42 | 5.37 | 5.58 | 3.83 |
300503 | 昊志机电 | 4.29 | 9.03 | 10.11 | 10.45 | 3.38 |
002021 | *ST中捷 | 3.68 | 3.02 | 1.91 | 1.97 | 3.10 |
835640 | 富士达 | 3.39 | 0.11 | 16.02 | 16.49 | 2.96 |
002811 | 郑中设计 | 4.29 | 1.47 | 8.03 | 8.27 | 2.95 |
000568 | 泸州老窖 | 3.30 | 0.74 | 221.66 | 228.20 | 2.95 |
600097 | 开创国际 | 3.17 | 2.89 | 9.81 | 10.10 | 2.92 |
300745 | 欣锐科技 | 3.92 | 6.41 | 42.91 | 43.98 | 2.49 |
000510 | 新金路 | 7.09 | 8.50 | 6.19 | 6.34 | 2.43 |
603233 | 大参林 | 6.32 | 1.34 | 28.81 | 29.42 | 2.10 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.31 | 1.31 | 30.33 | 30.95 | 2.04 |
603696 | 安记食品 | 2.57 | 1.78 | 9.39 | 9.57 | 1.95 |
000798 | 中水渔业 | 5.29 | 6.20 | 10.75 | 10.95 | 1.90 |
600249 | 两面针 | 1.96 | 1.37 | 5.12 | 5.21 | 1.66 |
600436 | 片仔癀 | 2.16 | 0.43 | 291.82 | 296.36 | 1.55 |
002360 | 同德化工 | 2.28 | 1.54 | 7.50 | 7.61 | 1.40 |
301017 | 漱玉平民 | 3.49 | 3.50 | 18.11 | 18.36 | 1.39 |
000881 | 中广核技 | 2.12 | 1.50 | 8.09 | 8.20 | 1.35 |
600675 | 中华企业 | 3.19 | 0.48 | 2.87 | 2.91 | 1.27 |
600058 | 五矿发展 | 1.69 | 0.52 | 9.52 | 9.63 | 1.19 |
601126 | 四方股份 | 1.23 | 0.93 | 14.60 | 14.77 | 1.18 |
002955 | 鸿合科技 | 3.46 | 4.04 | 25.41 | 25.71 | 1.16 |
601208 | 东材科技 | 8.94 | 5.55 | 12.29 | 12.43 | 1.13 |
600287 | 江苏舜天 | 1.92 | 1.05 | 5.25 | 5.30 | 1.00 |
300604 | 长川科技 | 2.65 | 1.66 | 50.62 | 51.12 | 0.98 |
000752 | *ST西发 | 1.22 | 0.72 | 4.10 | 4.14 | 0.87 |
003012 | 东鹏控股 | 2.31 | 1.17 | 8.34 | 8.41 | 0.85 |
603617 | 君禾股份 | 1.96 | 1.62 | 9.30 | 9.38 | 0.85 |
002593 | 日上集团 | 1.60 | 2.27 | 3.77 | 3.80 | 0.74 |
603871 | 嘉友国际 | 0.82 | 0.50 | 21.93 | 22.05 | 0.54 |
600865 | 百大集团 | 1.30 | 0.29 | 9.30 | 9.35 | 0.53 |
002496 | 辉丰股份 | 7.33 | 4.95 | 2.48 | 2.49 | 0.52 |
003015 | 日久光电 | 0.55 | 1.29 | 9.11 | 9.15 | 0.46 |
603928 | 兴业股份 | 0.77 | 0.46 | 11.67 | 11.72 | 0.41 |
600597 | 光明乳业 | 1.11 | 1.03 | 10.86 | 10.90 | 0.40 |
600221 | 海航控股 | 0.61 | 0.15 | 1.64 | 1.65 | 0.37 |
000785 | 居然之家 | 0.74 | 0.33 | 4.10 | 4.11 | 0.31 |
603589 | 口子窖 | 2.41 | 1.35 | 55.58 | 55.75 | 0.31 |
000019 | 深粮控股 | 1.19 | 1.25 | 7.66 | 7.68 | 0.28 |
600071 | 凤凰光学 | 4.53 | 3.50 | 20.95 | 21.01 | 0.28 |
002953 | 日丰股份 | 0.64 | 12.39 | 12.57 | 12.60 | 0.26 |
000852 | 石化机械 | 0.90 | 0.95 | 6.68 | 6.70 | 0.25 |
002910 | 庄园牧场 | 0.87 | 1.89 | 11.60 | 11.63 | 0.23 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.29 | 1.24 | 10.35 | 10.37 | 0.23 |
601100 | 恒立液压 | 4.17 | 0.67 | 59.36 | 59.49 | 0.22 |
002779 | 中坚科技 | 1.45 | 0.41 | 25.08 | 25.11 | 0.11 |
603970 | 中农立华 | 6.77 | 2.11 | 20.47 | 20.49 | 0.11 |
000858 | 五粮液 | 2.66 | 0.62 | 177.50 | 177.68 | 0.10 |
301062 | 上海艾录 | 1.16 | 1.62 | 9.57 | 9.58 | 0.09 |
603316 | 诚邦股份 | 0.34 | 0.91 | 5.97 | 5.98 | 0.09 |
600019 | 宝钢股份 | 0.17 | 0.24 | 5.73 | 5.73 | 0.05 |
600279 | 重庆港 | 1.22 | 0.33 | 4.14 | 4.14 | 0.03 |
600568 | ST中珠 | 0.56 | 0.14 | 1.80 | 1.80 | 0.02 |
002284 | 亚太股份 | 0.36 | 2.55 | 8.39 | 8.39 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21