(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,新乳业(002946)获外资卖出19.69万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新乳业357.89万股,占流通股0.42%,累计持股成本12.34元,持股盈利26.56%。
新乳业最近5个交易日下跌1.64%,陆股通累计净买入24.1万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价16.10元;最近20个交易日下跌6.75%,陆股通累计净买入52.78万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价16.17元;最近60个交易日下跌0.83%,陆股通累计净买入9.66万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价16.24元。
新乳业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 357.89万 | 0.42 | -309.45万 | -19.69万 | 12.34 |
2023-6-19 | 377.58万 | 0.45 | 677.07万 | 42.05万 | 12.52 |
2023-6-16 | 335.53万 | 0.40 | -37.54万 | -2.3万 | 12.16 |
2023-6-15 | 337.82万 | 0.40 | -232.23万 | -14.35万 | 12.19 |
2023-6-14 | 352.17万 | 0.42 | 296.61万 | 18.38万 | 12.36 |
2023-6-13 | 333.79万 | 0.39 | 227.61万 | 14.25万 | 12.15 |
2023-6-12 | 319.54万 | 0.38 | -842.74万 | -52.58万 | 11.98 |
2023-6-9 | 372.12万 | 0.44 | -41.15万 | -2.61万 | 12.55 |
2023-6-8 | 374.73万 | 0.44 | 22.12万 | 1.37万 | 12.57 |
2023-6-7 | 373.36万 | 0.44 | 662.43万 | 40.52万 | 12.56 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21